Track Records
Men Time Trials:
| Flying 200m | Marty Nothstein | Trexlertown, PA | 1996 | 10.347 |
| Flying 1 lap | Marty Nothstein | Trexlertown, PA | 1994 | 17.68 |
| Flying 500m | Marty Nothstein | Trexlertown, PA | 1996 | 27.31 |
| Flying 1km | Travis Smith | Calgary, Canada | 2005 | 1:01:35 |
| Standing 1km | Erin Hartwell | Indianapolis, IN | 1996 | 1:04.48 |
| 4km Pursuit | Mariano Friedick | Santa Monica, CA | 1996 | 4:32.55 |
| 24 hour | Chris Paradysz | Allentown, PA | 2009 | 669.63 km |
Men Open Races
| One Mile | Jame Carney | Annandale, NJ | 2004 | 1:40.80 |
| Ten Mile | Jame Carney | Annandale, NJ | 1999 | 18:56.71 |
Team Events
| Tandem Flying 1 lap | Ben Barczewski/Andy Lakatosh |
USA | 2007 | 17:33 |
| Olympic Sprint | Erin Hartwell/Marty Nothstein/Trey Gannon | USA | 1996 | 1:01.96 |
| 4km Team Pursuit | Markov/Kouznetsov/
Gritsoun/Chantyr |
Russia | 1997 | 4:15.361 |
Women Time Trials
| Flying 200m | Connie Young | Indianapolis, IN | 1996 | 11.569 |
| Flying 1 lap | Michelle Ferris | AUS | 2000 | 20.00 |
| Standing 500m | Felicia Ballanger | France | 1997 | 35.86 |
| Standing 1km | Jane Eikhoff | Los Alamistos, CA | 1991 | 1:12.29 |
| 3km Pursuit | Rebecca Twigg | Seattle, WA | 1996 | 3:41.34 |
Women Open Races
| Five Mile | Lucy Tyler | Largo, FL | 1995 | 10:36.14 |
| One Mile | Jenny Reed |
USA | 2007 | 1:50.00 |
Junior Men Time Trials
| Flying 200m | Marck French | Australia | 2001 | 10.809 |
| Flying 1 lap | Marty Nothstein | Trexlertown, PA | 1989 | 19.22 |
| Standing 1km | Theo Bos | Netherlands | 2001 | 1:05.539 |
| 3km Pursuit | Christoph Meschenmoser | Germany | 2001 | 3:26.897 |
| 4km Team Pursuit | Gouellain/Greau/Mingot/ Sanchez | France | 2001 | 4:24.995 |
| Olympic Sprint | French/Niblet/Stewart | Australia | 2001 | 1:03.722 |
Junior Women Time Trials
| Flying 200m | Christin Muche | Germany | 2001 | 11.984 |
| Stand. 500m | Anna Meares | Australia | 2001 | 36.474 |
| 2km Pursuit | Adrie Visser | Netherlands | 2001 | 2:30.971 |

